各種認定資格者数
錦海リハビリテーション病院では、職員が知識及び技術レベルを向上させ、より質の高い業務を実践するため、各種学会・職能団体が認定する資格の取得を目指しています。当院の主な認定資格者は下記をご覧ください。
令和6年4月1日現在
※人数については、複数資格取得者あり
診療部 (医局)
認定機関 | 資格等名称 | 人数 |
---|---|---|
公益社団法人 日本リハビリテーション医学会 | リハビリテーション科専門医 | 3名 |
日本リハビリテーション医学会認定臨床医 | 3名 | |
一般社団法人 日本脳神経外科学会 | 日本脳神経外科学会専門医 | 1名 |
公益社団法人 日本整形外科学会 | 日本整形外科学会専門医 | 1名 |
一般社団法人 日本リウマチ学会 | 日本リウマチ学会専門医 | 1名 |
診療部(薬剤室)
認定機関 | 資格等名称 | 人数 |
---|---|---|
公益財団法人 日本薬剤師研修センター | 研修認定薬剤師 | 1名 |
一般社団法人 日本病院薬剤師会 | 指導薬剤師 | 1名 |
介護支援専門員 | 1名 |
診療部 (放射線技術室)
認定機関 | 資格等名称 | 人数 |
---|---|---|
一般社団法人 日本医療情報学会 | 医療情報技師 | 1名 |
診療部(臨床検査室)
認定機関 | 資格等名称 | 人数 |
---|---|---|
日本認知症予防学会・一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 | 認定認知症領域検査技師 | 1名 |
診療部 (地域医療連携室)
認定機関 | 資格等名称 | 人数 |
---|---|---|
認定社会福祉士認証・認定機構 | 認定社会福祉士(医療分野) | 3名 |
公益社団法人 日本医療ソーシャルワーカー協会 | 認定医療ソーシャルワーカー | 3名 |
認定社会福祉士認証・認定機構 | 認定ス―バービジョン 登録スーパーバイザー | 1名 |
一般社団法人 日本脳卒中学会 | 脳卒中療養相談士 | 3名 |
独立行政法人労働者健康安全機構 | 両立支援コーディネーター | 3名 |
公益社団法人 日本社会福祉士会 | 社会福祉士相談援助実習指導者研修終了認定者 | 4名 |
介護支援専門員 | 1名 |
看護部
認定機関 | 資格等名称 | 人数 |
---|---|---|
公益社団法人 日本看護協会 | 認定看護管理者 | 1名 |
一般社団法人 回復期リハビリテーション病棟協会 | 回復期リハビリテーション看護師 | 3名 |
一般社団法人 日本病院会 | 診療情報管理士 | 1名 |
介護支援専門員 | 1名 |
リハビリテーション技術部 (言語聴覚療法部門)
認定機関 | 資格等名称 | 人数 |
---|---|---|
一般社団法人 日本言語聴覚士協会 | 認定言語聴覚士(摂食・嚥下障害領域) | 3名 |
一般社団法人 日本言語聴覚士協会 | 認定言語聴覚士(失語・高次脳機能障害領域) | 1名 |
一般社団法人 回復期リハビリテーション病棟協会 | 回復期セラピストマネジャー | 1名 |
一般社団法人 日本訪問リハビリテーション協会 | 認定訪問療法士 | 2名 |
一般社団法人 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 | 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士 | 3名 |
介護支援専門員 | 6名 |
リハビリテーション技術部 (理学療法部門)
認定機関 | 資格等名称 | 人数 |
---|---|---|
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 専門理学療法士(地域理学療法) | 1名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 専門理学療法士(予防理学療法) | 1名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 専門理学療法士(支援工学理学療法) | 1名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 認定理学療法士(管理・運営) | 1名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 認定理学療法士(地域理学療法) | 6名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 認定理学療法士(呼吸) | 1名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 認定理学療法士(脳卒中) | 6名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 認定理学療法士(補装具) | 1名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 認定理学療法士(健康増進・参加) | 1名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 認定理学療法士(運動器) | 1名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 認定理学療法士(介護予防) | 1名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 協会指定管理者(上級) | 2名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 協会指定管理者(初級) | 1名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 地域ケア会議推進リーダー | 4名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 介護予防推進リーダー | 3名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 | フレイル予防推進リーダー | 2名 |
一般社団法人 日本地域理学療法学会 | 専門会員 | 3名 |
一般社団法人 日本予防理学療法学会 | 専門会員 | 3名 |
一般社団法人 日本神経理学療法学会 | 専門会員 | 1名 |
一般社団法人 日本産業理学療法学会 | 専門会員 | 2名 |
一般社団法人 日本支援工学理学療法協会 | 専門会員 | 1名 |
一般社団法人 日本理学療法管理学会 | 専門会員 | 1名 |
一般社団法人 日本ウィメンズヘルス・メンズヘルス理学療法研究会 | 専門会員 | 1名 |
一般社団法人 回復期リハビリテーション病棟協会 | 回復期セラピストマネジャー | 3名 |
一般社団法人 日本訪問リハビリテーション協会 | 認定訪問療法士 | 2名 |
3学会合同呼吸療法認定士認定委員会 | 3学会合同呼吸療法認定士 | 1名 |
一般社団法人 日本病院会 | 診療情報管理士 | 1名 |
一般社団法人 日本医療情報学会 | 医療情報技師 | 1名 |
介護支援専門員 | 9名 |
リハビリテーション技術部 (作業療法部門)
認定機関 | 資格等名称 | 人数 |
---|---|---|
一般社団法人 日本作業療法士協会 | 認定作業療法士 | 3名 |
一般社団法人 回復期リハビリテーション病棟協会 | 回復期セラピストマネジャー | 1名 |
一般社団法人 日本訪問リハビリテーション協会 | 認定訪問療法士 | 2名 |
認知神経リハビリテーション学会 | 認知運動療法士 | 1名 |
3学会合同呼吸療法認定士認定委員会 | 3学会合同呼吸療法認定士 | 1名 |
一般社団法人 日本作業療法士協会 | 臨床実習指導者研修修了認定者 | 13名 |
介護支援専門員 | 4名 |
栄養管理室
認定機関 | 資格等名称 | 人数 |
---|---|---|
公益社団法人 日本栄養士会・一般社団法人 日本在宅栄養管理学会 | 在宅訪問管理栄養士 | 1名 |
リハビリテーション技術部 (通所リハビリテーションきんかい)
認定機関 | 資格等名称 | 人数 |
---|---|---|
介護支援専門員 | 3名 |
事務部
認定機関 | 資格等名称 | 人数 |
---|---|---|
一般社団法人 日本病院会 | 診療情報管理士 | 2名 |