平成30年度 臨床指標
回復期リハビリテーション病棟入院実績
平成30年度
(平成30年4月1日~平成31年3月31日)
年間 | |
---|---|
入院患者数 | 231人 |
退院患者数 | 233人 |
入院時重症患者割合※1 | 33.2 %(基準:30%以上) |
入院時重症患者のうち退院時4点以上改善した患者割合 | 57.9%(基準:30%以上) |
実績指数 ※2 | 40.9 (基準:37以上) |
リハビリ提供実績(1患者1日平均) | 7.9単位 ※3 2時間38分 |
平均病床数 | 40.6床 |
平均稼働率 | 84.6% |
平均在院日数 | 63.9日 |
在宅復帰率 | 87.5% ※4 (基準:70%以上) |
※1 重症患者とは日常生活機能評価が10点以上の患者
※2 実績指数とはリハビリ効果の実績の評価基準
※3 1単位:20分
※4 診療報酬上の在宅復帰率(回復期リハビリテーション病棟入院料)