平成28年度 臨床指標
回復期リハビリテーション病棟入院実績
平成28年度
(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
年間 | |
---|---|
入院患者数 | 230人 |
退院患者数 | 227人 |
入院時重症患者割合※1 | 31.9 % |
入院時看護必要度A項目1点以上の患者割合 | 14.8% |
入院時重症患者のうち退院時4点以上改善した患者割合 | 46.8% |
実績指数 ※2 | 34.6 |
リハビリ提供実績(1患者1日平均) | 8.3単位 ※3 2時間40分 |
平均病床数 | 42.6床 |
平均稼働率 | 88.7% |
平均在院日数 | 68.1日 |
在宅復帰率 | 89.2% ※4 |
※1 重症患者とは日常生活機能評価が10点以上の患者
※2 実績指数とはリハビリ効果の実績の評価基準
※3 1単位:20分
※4 診療報酬上の在宅復帰率(回復期リハビリテーション病棟入院料