• 683-0825 鳥取県米子市錦海町3-4-5
    0859-34-2300
    0859-34-2303

平成22年度 臨床指標

回復期リハビリテーション病棟入院実績

  年間 年間
入院患者数 183 15.3
退院患者数 180 15.0
入院患者のうち重症患者(%) 31.3 -
退院時重症患者のうち3点以上改善した患者 57.1 -
平均病床数 43.7 -
平均稼働率(%) 91.1 -
在宅復帰率(%) 79.9 -
平均在院日数 88.0 -

※ 重症患者とは日常生活機能評価が10点以上の患者

通所リハビリテーションきんかい実績

介護度別利用者数(実人数)

利用回数/月 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計(男) 合計(女) 総合計
4月 26 32 13 33 25 7 6 78 64 142
5月 29 34 14 33 22 8 6 81 65 146
6月 31 34 14 36 21 8 5 82 67 149
7月 30 37 12 36 21 7 4 81 66 147
8月 28 35 15 33 24 6 5 80 66 146
9月 27 36 15 34 20 7 5 78 66 144
10月 25 35 15 34 19 8 6 79 63 142
11月 24 35 17 33 19 8 6 78 64 142
12月 25 34 16 34 19 8 7 78 64 142
1月 25 34 16 34 19 8 7 78 65 143
2月 24 35 15 35 17 6 7 75 64 139
3月 23 34 14 35 17 8 5 73 63 136
合計 315 418 173 411 241 84 68 937 776 1713
構成費(%) 18.4 24.4 10.1 24.0 14.1 5.1 4.0 54.7 45.3 -

介護度別利用者数(延人数)

利用回数/月 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計(男) 合計(女) 総合計
4月 109 123 86 256 180 54 41 493 356 849
5月 118 136 87 237 147 50 43 496 322 818
6月 128 141 92 276 137 50 32 509 347 856
7月 117 143 84 263 155 45 28 482 353 835
8月 107 138 97 230 159 43 34 466 342 808
9月 112 154 105 240 139 41 30 463 347 812
10月 95 141 109 227 136 47 33 474 314 788
11月 94 145 111 220 138 40 41 460 329 789
12月 96 123 111 221 122 35 47 441 314 755
1月 73 94 73 182 95 25 31 332 241 573
2月 85 143 75 228 123 38 34 423 303 726
3月 99 145 86 272 133 53 28 433 350 816
合計 1233 1617 1116 2852 1664 521 411 5507 3918 9425
構成費(%) 13.1 17.2 11.8 30.3 17.7 5.5 4.4 58.4 41.6 -

訪問リハビリテーション実績

介護度別利用者数(実人数)

利用回数/月 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
4月 2 7 3 12 12 14 15
5月 4 8 8 14 13 18 15
6月 4 8 9 14 14 17 16
7月 4 8 9 14 14 16 20
8月 5 9 9 15 12 16 20
9月 5 10 8 19 12 18 23
10月 5 11 10 21 15 15 24
11月 6 10 9 23 15 18 25
12月 6 11 8 23 17 18 24
1月 6 11 8 25 14 18 20
2月 5 11 8 26 11 17 18
3月 6 11 8 25 10 15 17
合計 58 115 97 231 159 200 237
構成費(%) 5.3 10.5 8.8 21.1 14.5 18.2 21.6

地域別利用者数

  利用人数(実人数) 利用人数(延人数) 米子市 境港市 伯耆町 安来市 大山町 南部町 松江市
4月 65 353 56 2 2 2 2 1 0
5月 80 387 57 2 2 2 3 1 13
6月 82 492 55 2 3 2 4 1 15
7月 85 482 56 2 4 2 5 1 15
8月 86 453 56 2 4 2 5 1 16
9月 95 470 59 2 5 3 7 1 18
10月 101 515 64 2 5 4 8 1 17
5 106 560 68 2 5 4 9 1 17
12月 107 523 69 2 4 4 10 1 17
1月 102 407 68 2 3 3 9 1 16
2月 96 448 64 2 3 3 9 1 14
3月 92 483 63 2 2 3 7 1 14

疾患別利用者数

  利用人数(実人数) 利用人数(延人数) 脳血管障害 整形疾患 パーキンソン病 進行性疾患 廃用症候群 精神疾患 その他
4月 65 353 38 9 4 10 2 1 1
5月 80 387 41 13 6 14 2 3 1
6月 82 492 44 13 6 13 2 3 1
7月 85 482 43 15 6 15 2 3 1
8月 86 453 43 15 6 15 2 4 1
9月 95 470 49 15 6 18 2 4 1
10月 101 515 54 15 6 19 2 4 1
5 106 560 57 17 7 18 2 4 1
12月 107 523 58 18 7 17 2 4 1
1月 102 407 54 18 7 17 2 3 1
2月 96 448 50 17 6 17 2 3 1
3月 92 483 48 15 6 16 2 3 1

部門別利用者数

  利用人数(実人数) 利用人数(延人数) PT OT ST
4月 65 353 74 190 89
5月 80 387 81 210 96
6月 82 492 84 236 109
7月 85 482 109 239 134
8月 86 453 81 239 133
9月 95 470 103 231 136
10月 101 515 126 237 152
5 106 560 149 254 157
12月 107 523 142 247 134
1月 102 407 126 179 102
2月 96 448 124 206 118
3月 92 483 119 217 147