平成24年度 臨床指標
回復期リハビリテーション病棟入院実績
(平成24年4月1日~平成25年3月31日)
年間 | |
---|---|
入院患者数 | 177人 |
退院患者数 | 183人 |
入院時重症患者割合※1 | 30.3% |
入院時看護必要度A項目1点以上の患者割合 | 15.4% |
入院時重症患者のうち退院時4点以上改善した患者割合 | 67.2% |
リハビリ提供実績(1患者1日平均) | 8.7単位 ※2 2時間54分 |
平均病床数 | 42.3床 |
平均稼働率 | 88.1% |
平均在院日数 | 85.7日 |
※1 重症患者とは日常生活機能評価が10点以上の患者
※2 1単位:20分
通所リハビリテーションきんかい実績
(平成24年4月1日~平成25年3月31日)
利用回数/月 | 要支援 | 要介護1〜 要介護2 時間 |
要介護2〜 要介護3 時間 |
要介護3〜 要介護4 時間 |
---|---|---|---|---|
4月 | 253 | 102 | 413 | 74 |
5月 | 295 | 109 | 428 | 66 |
6月 | 266 | 106 | 414 | 58 |
7月 | 284 | 120 | 415 | 54 |
8月 | 282 | 109 | 404 | 52 |
9月 | 281 | 109 | 404 | 52 |
10月 | 302 | 134 | 460 | 58 |
11月 | 283 | 138 | 463 | 62 |
12月 | 254 | 136 | 416 | 59 |
1月 | 255 | 135 | 414 | 62 |
2月 | 254 | 138 | 421 | 58 |
3月 | 287 | 167 | 436 | 60 |
訪問リハビリテーション実績
(平成24年4月1日~平成25年3月31日)
年間 | |
---|---|
新規利用者総数 | 71 |
終了利用者総数 | 50 |
月利用者数平均 | 118.8 |
月利用件数平均 | 586.8 |