平成25年度 臨床指標
回復期リハビリテーション病棟入院実績
(平成25年4月1日~平成26年3月31日)
年間 | |
---|---|
入院患者数 | 201人 |
退院患者数 | 204人 |
入院時重症患者割合※1 | 33.8 % |
入院時看護必要度A項目1点以上の患者割合 | 20.4% |
入院時重症患者のうち退院時4点以上改善した患者割合 | 42.6% |
リハビリ提供実績(1患者1日平均) | 8.5単位 ※2 2時間51分 |
平均病床数 | 43床 |
平均稼働率 | 89.6% |
平均在院日数 | 77.6日 |
在宅復帰率 | 85.6% ※3 |
※1 重症患者とは日常生活機能評価が10点以上の患者
※2 1単位:20分
※3 診療報酬上の在宅復帰率(回復期リハビリテーション病棟入院料)