平成26年度 臨床指標
回復期リハビリテーション病棟入院実績
(平成26年4月1日~平成27年3月31日)
年間 | |
---|---|
入院患者数 | 203人 |
退院患者数 | 198人 |
入院時重症患者割合※1 | 33.7 % |
入院時看護必要度A項目1点以上の患者割合 | 18.3% |
入院時重症患者のうち退院時4点以上改善した患者割合 | 60% |
リハビリ提供実績(1患者1日平均) | 8.5単位 ※2 2時間51分 |
平均病床数 | 44.6床 |
平均稼働率 | 92.9% |
平均在院日数 | 81.4日 |
在宅復帰率 | 85.5% ※3 |
※1 重症患者とは日常生活機能評価が10点以上の患者
※2 1単位:20分
※3 診療報酬上の在宅復帰率(回復期リハビリテーション病棟入院料)